Nội dung bài viết
1 CẤU TẠO TỦ BẾP INOX
Thùng Tủ bếp Inox của nội Thất Vision Chia làm 2 loại khách nhau :
| A : CÔNG NGHỆ HÀN TIG | B: CÔNG NGHỆ MODUN | 
Tùy thuộc vào mức đầu tư và yêu cầu độ thẩm mỹ khách hàng có thể chọn 1 trong hai công nghệ để làm tủ bếp
Cánh Tủ bếp Inox của nội Thất Vision Chia làm 4 loại khách nhau :
- Cánh Mdf phủ Melamin
- Cánh Nhựa
- Cánh Acrylic
- Cánh Kính
2 TỦ BẾP INOX THỰC TẾ ĐÃ THI CÔNG CỦA VISION
3 BÁO GIÁ CÁC LOẠI TỦ BẾP INOX MỚI NHẤT
| STT | CHẤT LIỆU TỦ BẾP INOX | DVT | ĐƠN GIÁ | |
| 1 – TỦ BẾP INOX (HÀN TIG) CÁNH MELAMIN | ||||
| 1 | BẾP TRÊN | – Thùng Inox 304 – Cánh Melamine | M Dài | 3.500.000 | 
| 2 | BẾP DƯỚI | – Thùng Inox 304 – Cánh Melamine | M Dài | 4.100.000 | 
| 2 – TỦ BẾP INOX (HÀN TIG) CÁNH NHỰA | ||||
| 1 | BẾP TRÊN | – Thùng Inox 304 – Cánh Nhựa Đặc | M Dài | 3.600.000 | 
| 2 | BẾP DƯỚI | – Thùng Inox 304 – Cánh Nhựa Đặc | M Dài | 4.300.000 | 
| 3 – TỦ BẾP INOX (HÀN TIG) CÁNH ACRYLIC | ||||
| 1 | BẾP TRÊN | – Thùng Inox 304 – Cánh Acrylic An Cường | M Dài | 4.200.000 | 
| 2 | BẾP DƯỚI | – Thùng Inox 304 – Cánh Acrylic An Cường | M Dài | 4.900.000 | 
| 4 – TỦ BẾP INOX (HÀN TIG) CÁNH KÍNH CƯỜNG LỰC | ||||
| 1 | BẾP TRÊN | – Thùng Inox 304 – Cánh Kính Cường Lực | M Dài | 4.400.000 | 
| 2 | BẾP DƯỚI | – Thùng Inox 304 – Cánh Kính Cường Lực | M Dài | 5.100.000 | 
| 5 – TỦ BẾP INOX 304 (MÔ ĐUN KHÔNG MỐI HÀN) CÁNH KÍNH CƯỜNG LỰC | ||||
| 1 | BẾP TRÊN | – Thùng Inox 304 – Cánh Kính Cường Lực | M Dài | 5.000.000 | 
| 2 | BẾP DƯỚI | – Thùng Inox 304 – Cánh Kính Cường Lực | M Dài | 5.800.000 | 
| 6 – TỦ BẾP INOX 304 3 LỚP ( MÔ ĐUN KHÔNG MỐI HÀN) CÁNH KÍNH CƯỜNG LỰC | ||||
| 1 | BẾP TRÊN | – Thùng Inox 304 – Cánh Kính Cường Lực | M Dài | 5.600.000 | 
| 2 | BẾP DƯỚI | – Thùng Inox 304 – Cánh Kính Cường Lực | M Dài | 6.500.000 | 
| 7 – TỦ BẾP INOX 304 CARO ( MÔ ĐUN KHÔNG MỐI HÀN) CÁNH KÍNH CƯỜNG LỰC | ||||
| 1 | BẾP TRÊN | – Thùng Inox 304 Caro – Cánh Kính Cường Lực | M Dài | 5.900.000 | 
| 2 | BẾP DƯỚI | – Thùng Inox 304 – Cánh Kính Cường Lực | M Dài | 6.900.000 | 
| 8 – TỦ BẾP INOX304 CARO 3 LỚP( MÔ ĐUN KHÔNG MỐI HÀN) CÁNH KÍNH CƯỜNG LỰC | ||||
| 1 | BẾP TRÊN | – Thùng Inox 304 Caro – Cánh Kính Cường Lực | M Dài | 7.300.000 | 
| 2 | BẾP DƯỚI | – Thùng Inox 304 – Cánh Kính Cường Lực | M Dài | 8.600.000 | 
| XUẤT SỨ | 
 | 
| BẢO HÀNH | 
 | 
| CAM KẾT | 
 | 
| THEO YÊU CẦU | 
 | 
| ƯU ĐÃI | 
 | 
| ĐĂNG KÝ | 
 
	        
 
         
         
         
         
         
        










